明日瑞士超直播在线观看

瑞士超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 苏黎世 13 7/4/2 21/14 25
2 塞尔维特 12 7/3/2 22/19 24
3 巴塞尔 13 7/1/5 31/14 22
4 卢加诺 12 6/4/2 18/13 22
5 卢塞恩 12 5/4/3 22/18 19
6 圣加仑 13 4/5/4 23/18 17
7 洛桑体育队 12 5/2/5 21/19 17
8 伊韦尔东 12 4/3/5 14/19 15
9 锡永 13 3/5/5 14/16 14
10 年轻人 13 3/4/6 16/22 13
11 草蜢 12 2/3/7 12/20 9
12 温特图尔 13 2/2/9 9/31 8

热门球队